Aktionsfonds 2025
| Titel | Träger | beantragte Fördermittel in € | bisher ausgezahlte Fördersumme in € |
|---|---|---|---|
| Ein Herz für Straßenbäume | Bewohner | 1.000 | 500 |
| Nowruz und Charshanbesori | Bewohnerin | 1.160 | 738 |
| Internationaler Frauentag | Bewohnerin | 1.360 | 1.229 |
| Hairstyling-Wettbewerb | Bewohner | 1.200 | 957 |
| Familientag I | Kirchenkreis Spandau / Kita-Sozialarbeit | 950 | 807 |
| Mieter für Mieter | Bewohnerin | 500 | |
| 10 Jahre Mieter-Interessenvertretung | Bewohnerin | 381 | 381 |
| Familientag II - Farbenfroh und kunterbunt | Kirchenkreis Spandau / Kita-Sozialarbeit | 600 | 503 |
| Adventsbasar | Fördererverein Heerstr. Nord e.V. für Trägernetzwerk | 1.500 |
Aktionsfonds 2024
| Titel | Träger | beantragte Fördersumme in € | ausgezahlte Fördermittel in € |
|---|---|---|---|
| Internationaler Frauentag | Bewohnerin | 1.204 | 1.060 |
| Aktionstag "Schutz vor Gewalt ist ein Menschenrecht" | Familienselbsthilfe e.V. / StoP-Initiative | 300 | 126 |
| Ein Herz für Straßenbäume | Bewohner | 1.000 | 533 |
| Familientag "Gesunde Ernährung" | Ev. Kirchenkreis Spandau | 700 | 622 |
| Wir sind Rocar - Rhythmusprojekt an der Chr.-Morgenstern-Grundschule | Staakkato Kinder und Jugend e.V. | 1.500 | 1.500 |
| Sport in jedem Lebensalter | Bewohnerin | 1.500 | 1.143 |
| Unterstützung Schulfest | Förderverein Grundschule am Amalienhof | 1.500 | 1.500 |
| Interkulturelles Herbstfest | Bewohnerin | 1.500 | 1.417 |
| Umwelt- und Müllsammelprojekt | Förderverein Grundschule am Amalienhof | 650 | 526 |
| "Feier im Kiez für Kinder und Familien" mit Eröffnung der Eltern-Kind-Gruppe Loschwitzer Weg | Bewohnerin | 600 | 418 |
Aktionsfonds 2023
| Titel | Antragsteller/in | beantragte Fördermittel in € | ausgezahlte Fördersumme in € |
|---|---|---|---|
| Ein Herz für Straßenbäume | Bewohner | 1.000 | 325 |
| Malkurs für Mädchen | Bewohnerin | 450 | 440 |
| Tischtennisturniere in Staaken | Bewohner | 900 | 936 |
| Lange Tafel am Rondell | Chance BJS gGmbH | 850 | 682 |
| Selbstverteidigungskurs für Mädchen, Frauen & Senior*Innen | Bewohnerin | 630 | 604 |
| Arbeitsmaterial für Mieterinitiative | Bewohner | 192 | 182 |
| Familientag "Rund um den Herbst" | Kirchenkreis Spandau | 550 | 559 |
| Interkulturelles Herbstfest | Bewohnerin | 1.500 | 1.500 |
| Adventsbasar 2023 | Ev. Kirchengemeinde zu Staaken | 1.500 | 1.087 |
| Vorweihnachtlicher Sperrmülltag | Bewohnerin | 1.300 | 1.300 |
Aktionsfonds 2022
| Titel | Träger | beantragte Fördersumme in € | ausgezahlte Fördermittel in € | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ein Herz für Straßenbäume | Bewohner | 1,000.00 € | 562.18 € | ||
| Gesunde Schule | Förderverein Grundschule am Amalienhof | 1,500.00 € | 1,500.00 € | ||
| Starke Feste in Staaken I | Trialog gGmbH Offene Familienwohnung für den Trägerverbund der Stadtteilkonferenz Heerstraße Nord | 1,500.00 € | 1,025.55 € | ||
| Starke Feste in Staaken II | Mieterinteressenvertretung Adler Wohnen: Sieghild Brune und Ev. Kirchengemeinde: Lothar Bärsch für den Trägerverbund der STK Heerstraße Nord | 1,500.00 € | 1,500.00 € | ||
| Naturpädagogische Kunstaktion "Vielfalt im Gemüsebeet" | Naturschutzstation Hahneberg | 1,500.00 € | 1,497.29 € | ||
| "Familienherbst in Staaken" | Bewohner*innen | 1,400.00 € | 1,035,92 € | ||
| "Herbstfest" | Bewohnerin | 1,150.00 € | 973,78 € | ||
| " Adventsbasar" | Fördererverein Heerstr. Nord e.V. | 1,500.00 € | 1,157,99 € | ||
| "Kiezhilfe Heerstraße Nord" | Bewohner | 173.80 € | 93,80 | ||
| Summen | 11.223,80 € | 9.346,51 € | |||
Aktionsfonds 2021
| Titel | Träger | beantragte Fördersumme in € |
|---|---|---|
| Ein Herz für Straßenbäume | Bewohner | 850.00 € |
| Workshop Lightpainting (Lichtmalerei Projekte) | Familienzentrum Hermine | 766.00 € |
| Bewegungsförderung für Kinder | Kita Regenbogen | 1,500.00 € |
| Ehrenamtstag in Staaken | Stakkatto Kinder- und Jugend e.V. | 1,000.00 € |
| Halloween und St. Martin | Bewohner:innen | 1,000.00 € |
| Tischtennisturnier | Bewohner | 1,000.00 € |
| Mobile Frisierstation | Bewohner | 1,500.00 € |
| Adventsbasteln | Bewohner:innen | 1,500.00 € |
Aktionsfonds 2020
| Projekt-Titel | Projekt-Träger | beantragte Fördersumme in € |
|---|---|---|
| Frühlingsfest mit Osterbasteln und Lagerfeuer | Bewohnerin | 1,030.00 € |
| Nachbarschaft - Stärkung und Einbeziehung | Bewohnerin | 535.00 € |
| Dart in Staaken | Chance - Bildung, Jugend und Sport BJS - Kulturzentrum Staaken | 940.00 € |
| Spielmaterialien für Jung und Alt | Bewohner*innen | 1,460.00 € |
| Umgestaltung des Schulgartens | Grundschule am Amalienhof - (Lehrerin) | 1,470.00 € |
| Kasper und Corona - Synchronisation | Chance - Bildung, Jugend und Sport BJS - Kulturzentrum Staaken | 1,500.00 € |
| Ein Herz für Straßenbäume | Bewohner | 500.00 € |
| Sportgeräte für die Offene Arbeit | Ev. Kirchengemeinde zu Staaken | 1,077.00 € |
| Mobilisierung nach Corona-Lockdown | Kita Wunderblume Elternvertretung | 1,500.00 € |
| Weihnachtszauber für Familien | Bewohnerin | 1,500.00 € |
| Corona-Hilfe | Bewohner | 250.00 € |
Aktionsfonds 2019
| Projekt-Titel | Projekt-Träger | Fördersumme in € |
|---|---|---|
| Staaken kehrt - Frühjahrs und Herbstputz mit Pflanzaktion | Bewohner | 1,050.00 € |
| Ostermarkt mit Osterfeuer und Osterbasteln | Bewohnerinnen | 618.00 € |
| Kinderwasserfest / Sommerferienfest | Bewohnerinnen | 824.00 € |
| Halloween und St. Martin | Bewohnerinnen | 1,100.00 € |
| Gartenarbeit mit Hochbeeten | Kita Staakenbär | 1,469.00 € |
| Sonnenschutz für Veranstaltungen im Stadtteil | Ev. Kirchengemeinde zu Staaken | 1,100.00 € |
| Kontaktinsel-Kita Seeburger Weg | Kita Seeburger Weg / Eigenbetrieb | 623.00 € |
| Urlaub in Berlin - Ferienpässe für Staakener Kinder | Familienzentrum Hermine Trialog gGmbH | 630.00 € |
| Adventsbasar | Fördererverein Heerstraße Nord e.V. | 1,455.00 € |
| Weihnachtsbasteln | Bewohnerin | 412.00 € |
| Kunstausstellung "Ki - Kö - Ku" | Kita Regenbogen | 880.00 € |
| Flexibel im Stadtteil - Ressourcen schaffen bei Raumknappheit | Staakkato Kinder und Jugend e.V. | 1,000.00 € |